Transit Operators & Stations
| Sr. No | Transit Operator Name | Mode | Payments options available at stations to load NCMC | NCMC Functionality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assam State Transport Corporation (ASTC) | Bus | Cash | Balance Check, Balance Update |
| 2 | Aurangabad Bus | Bus | Cash | Balance Check, Balance Update |
| 3 | Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL) | Metro | Cash, UPI, Any Debit/Credit/Prepaid cards | Balance Check, Balance Update |
| 4 | Brihanmumbai Electricity Supply and Transport Undertaking (BEST) | Bus | Cash | Balance Check, Balance Update |
| 5 | Chennai Metro Rail Limited (CMRL) | Metro | Cash, Any Debit/Credit/Prepaid cards | Balance Check, Balance Update |
| 6 | Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) | Metro | Cash, UPI, Any Debit/Credit/Prepaid cards | Balance Check, Balance Update |
| 7 | Gujarat Metro Rail Corporation Limited (GMRC) | Metro | Cash, UPI, Any Debit/Credit/Prepaid cards | Balance Check, Balance Update |
| 8 | Haryana Roadways | Bus | UPI, Any Debit/Credit/Prepaid cards | Balance Check, Balance Update |
| 9 | Himachal Road Transport Corporation | Bus | Cash | Balance Check |
| 10 | Jammu City Buses | Bus | Cash | Balance Check, Balance Update |
| 11 | Kadamba Transport Corporation Limited (KTCL) (Goa Transport) | Bus | Cash, UPI, Any Debit/Credit/Prepaid cards | Balance Check, Balance Update |
| 12 | Mumbai Metro One Private Limited (MMOPL) (Mumbai Metro 1) Reliance Metro | Metro | Not Available | Not Available |
| 13 | Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) Mumbai Metro Line 2A & 7 | Metro | Cash, UPI, Any Debit/Credit/Prepaid cards | Balance Check, Balance Update |
| 14 | National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) | Metro | Cash, UPI, Any Debit/Credit/Prepaid cards | Balance Check, Balance Update |
| 15 | Srinagar Smart City Buses | Bus | Cash | Balance Check, Balance Update |
| 16 | Uttar Pradesh Metro Rail Corporation (UPMRC) | Metro | Cash, UPI, Any Debit/Credit/Prepaid cards | Balance Check, Balance Update |
| 17 | Noida Metro Rail Corporation Limited (NMRC)* | Metro | Cash, UPI, Any Debit/Credit/Prepaid cards | Balance Check, Balance Update |
| 18 | Nagpur Metro Rail Corporation Limited (NMRCL)* | Metro | Cash, UPI, Any Debit/Credit/Prepaid cards | Balance Check |
| 19 | Ahmedabad Janmarg Limited (Janmitra Bus)* | Bus | Cash, UPI, Any Debit/Credit/Prepaid cards | Balance Check |
| 20 | Surat BRTS* | Bus | Cash, UPI, Any Debit/Credit/Prepaid cards | Balance Check |
| 21 | Kochi Metro Rail Limited (KMRL)* | Metro | Cash, UPI, Any Debit/Credit/Prepaid cards | Balance Check |
| 22 | Pune Metro* | Metro | Cash, UPI, Any Debit/Credit/Prepaid cards | Balance Check |
| 23 | Mumbai Metro Rail Corporation | Metro | Cash & UPI | Balance Check, Balance Update |
* Operators marked are exclusive and will only accept cards issued by a specific bank.